
2021年開課資訊
早鳥價/開班前一個月匯款者:$39,500
課程名稱 | 日期 | 週期 | 上課天數 | 上課時間 | 課程費用 | 上課地區 |
ISO9001& IATF16949 主導評審員課程 |
01/16、01/17、01/23、01/24、01/25 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台中 |
03/20、03/21、03/27、03/28、03/29 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台北 | |
05/08、05/09、05/15、05/16、05/17 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 高雄 | |
06/26、06/27、07/03、07/04、07/05 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台北 | |
10/02、10/03、10/09、10/10、10/11 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台北 | |
11/06、11/07、11/13、11/14、11/15 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 高雄 | |
12/03-12/07 | 週五~週二 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台中 | |
12/18、12/19、12/25、12/26、12/27 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $42,500 | 台北 |
全台最低價$19,500
課程名稱 | 日期 | 週期 | 上課天數 | 上課時間 | 課程費用 | 上課地區 |
ISO 9001 主導評審員課程 |
01/30、01/31、02/06、02/07、02/08 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 高雄 |
03/04-03/08 | 週四~週一 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 高雄 | |
04/10、04/11、04/16、04/17、04/18 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 台北 | |
05/22、05/23、05/29、05/30、05/31 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 高雄 | |
06/04-06/08 | 週五~週二 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 台北 | |
07/08-07/12 | 週四~週一 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 高雄 | |
09/24-09/28 | 週五~週二 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 台北 | |
11/20、11/21、11/27、11/28、11/29 | 雙周末班 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 高雄 | |
12/10-12/14 | 週五~週二 | 5 | 8:30~18:00 | $19,500 | 台北 |
上課地點:
- 台北:新北市新店區中興路三段219號2樓(天下一家會展中心2樓教室)
- 台中:台中市大雅區中科路6號9樓(中科工商服務大樓) 或 台中市中區平等街1號2-2教室(台中總工會)
- 高雄:高雄市前金區中正四路230號5樓(台灣金融研訓院502教室)(暫定)